8/28(木)に厚生労働省から地域別最低賃金の改定額が発表されました。
異議の申し立てなどが無ければ、下記の発行予定日から新しい額が適用となります。
府県名 | 地域別最低賃金額 (カッコ内はH25年度) | 引き上げ額 | 発行予定日 |
---|---|---|---|
奈良県 | 724円 (710円) | 14円 | 平成26年10月3日 |
大阪府 | 838円 (819円) | 19円 | 平成26年10月5日 |
京都府 | 789円 (773円) | 16円 | 平成26年10月22日 |
兵庫県 | 776円 (761円) | 15円 | 平成26年10月1日 |
滋賀県 | 746円 (730円) | 16円 | 平成26年10月9日 |
和歌山県 | 715円 (701円) | 14円 | 平成26年10月17日 |
三重県 | 753円 (737円) | 16円 | 平成26年10月1日 |
平成20年の改正最低賃金法施行後、初めてすべての都道府県において、最低賃金と生活保護水準との乖離が解消される見込みとなるようです。